G-music華語榜~
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 new 1 孫燕姿 Stefanie同名專輯 華納(Warner) 46.6 1
2 3 2 羅志祥 達人show 艾迴(Avex) 3.66 2
3 1 1 5566 最棒冠軍精選 艾迴(Avex) 3.57 6
4 5 1 梁靜茹 燕尾蝶下定愛的決心 滾石(Rock) 3.22 8
5 7 2 張學友 黑與白新歌+精選 上華(What’s) 2.44 7
6 new 6 黃立行 黑色意念 維京(Virgin) 2.32 1
7 2 2 劉若英 聽說 維京(Virgin) 2.3 2
8 new 8 布袋戲原聲帶 末世錄 畢挌爾 2.28 1
9 4 4 游鴻明 秋季戀歌_第一千個晝夜 新力(Sony) 2.04 2
10 9 7 黃品源 感謝情人 滾石(Rock) 1.65 3
http://www.g-music.com.tw/G-musicsite/charts/gmusic_02.asp
G-music綜合榜~
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 new 1 孫燕姿 Stefanie同名專輯 華納(Warner) 12.68 1
2 3 1 菲爾柯林斯 情歌自選輯Love Songs 華納(Warner) 1.07 4
3 5 3 羅志祥 達人show 艾迴(Avex) 1 2
4 1 1 5566 最棒冠軍精選 艾迴(Avex) 0.97 6
5 7 1 梁靜茹 燕尾蝶下定愛的決心 滾石(Rock) 0.88 8
6 4 4 羅比威廉斯 無與倫比 GREATEST HITS 科藝百代(EMI) 0.87 3
7 10 2 張學友 黑與白新歌+精選 上華(What’s) 0.66 7
8 new 8 黃立行 黑色意念 維京(Virgin) 0.63 1
9 2 2 劉若英 聽說 維京(Virgin) 0.63 2
10 new 10 布袋戲原聲帶 末世錄 畢挌爾 0.62 1
http://www.g-music.com.tw/G-musicsite/charts/gmusic_01.asp
[此贴子已经被作者于2004-11-5 20:16:16编辑过] |