找回密码
 加入姿饭
查看: 3553|回复: 26

本周G榜和五大榜。

[复制链接]
发表于 2007-3-30 17:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 何耀珊 擁抱 華納 32.42% 4
2 1 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 21.11% 2
3 3 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 3.43% 2
4 18 2 張學友 在你身邊 環球國際 2.16% 9
5 5 1 五月天 為愛而生 滾石 2.09% 13
6 8 5 金莎 不可思議金選 海蝶 1.96% 3
7 11 1 何潤東 好想對你說 多利安 1.74% 7
8 4 4 楊韻禾 你不知道 華納 1.7% 2
9 7 2 張韶涵 夢裡花 福茂 1.46% 11
10 20 7 黃義達 完整演出 新力博德曼 1.32% 7
11 9 1 TANK 延長比賽 華研音樂 1.26% 10
12 12 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 1.03% 7
13 16 13 合輯 K歌情人雅座 滾石 0.82% 2
14 New 14 電視原聲帶 熱情仲夏 艾迴 0.78% 1
15 10 1 黃立行 無神論 科藝百代 0.64% 12
16 15 1 曹格 Superman 滾石 0.53% 14
17 17 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.51% 20
18 14 8 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.51% 6
19 6 1 翼星家族 翼之星2007 環球國際 0.5% 7
20 未進前20名 12 張惠妹 愛的力量 10年情歌最精選 ( 2CD) 華納 0.35% 6

五大榜:

第 12 週 統計時間:2007/3/23 - 2007/3/29

本週
排行
上週
排行
專輯名稱 藝人 進榜
週數
銷售% 發行公司
1 1 逆光 孫燕姿 2 36.77 EMI
2 2 擁抱 何耀珊 4 19.99 華納
3 3 梵谷的左耳(3D限量精裝版) 阿沁 2 1.93 華納
4 4 夢裡花(慶功寫真版) 張韶涵 11 1.86 福茂
5 熱情仲夏-電視原聲帶 電視原聲帶 1 1.83 艾迴
6 在你身邊(久久收藏版) 張學友 1 1.74 環球
7 6 延長比賽(慶功珍藏影音版) TANK 10 0.53 華研國際
8 7 我要你幸福 盛噶仁波切 7 0.39 豐華
9 5 為愛而生(CD+DVD) 五月天 13 0.36 滾石
10 10 愛的力量-10年情歌最精選(全球豪華限量版) 張惠妹 7 0.35 華納
11 不了情2007經典歌曲香港演唱會LIVE 蔡琴 1 0.33 環球
12 心情‧七月 馬兆駿 1 0.32 滾石
13 12 孤獨的花朵-影音空間 袁泉 2 0.28 種子音樂
14 13 K歌情人雅座 合輯 2 0.26 滾石
15 9 SPESHOW(國王遊戲LIVE黃金版) 羅志祥 19 0.25 艾迴
16 8 最愛是V-新歌+精選(2CD+DVD) 徐若瑄 7 0.23 艾迴
17 14 Superman(第二版) 曹格 14 0.22 滾石
18 19 博杯 江蕙 3 0.21 阿爾發(亞律)
19 18 楊培安 II 楊培安 8 0.2 擎天
20 16 童周共聚演唱會 童安格&周治平 6 0.17 環球

[此贴子已经被作者于2007-3-30 21:04:21编辑过]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-30 17:49:46 | 显示全部楼层

上周情况:





G榜:


本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 29.36% 1
2 1 1 何耀珊 擁抱 華納 18.01% 3
3 New 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 7.41% 1
4 New 4 楊韻禾 你不知道 華納 3.23% 1
5 3 1 五月天 為愛而生 滾石 3.11% 12
6 12 1 翼星家族 翼之星2007 環球國際 2.55% 6
7 2 2 張韶涵 夢裡花 福茂 2.37% 10
8 5 5 金莎 不可思議金選 海蝶 1.75% 2
9 4 1 TANK 延長比賽 華研音樂 1.64% 9
10 13 1 黃立行 無神論 科藝百代 1.63% 11
11 6 1 何潤東 好想對你說 多利安 1.62% 6
12 7 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 1.17% 6
13 8 4 楊培安 楊培安II 擎天 1.14% 7
14 9 8 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.86% 5
15 10 1 曹格 Superman 滾石 0.8% 13
16 New 16 合輯 K歌情人雅座 滾石 0.78% 1
17 11 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.76% 19
18 17 2 張學友 在你身邊 環球國際 0.49% 8
19 未進前20名 18 童安格&周治平 童周共聚演唱會LIVE 環球國際 0.46% 3
20 14 7 黃義達 完整演出 新力博德曼 0.41% 6

五大榜:

第 11 週 統計時間:2007/3/16 - 2007/3/22
本週
排行
上週
排行
專輯名稱 藝人 進榜
週數
銷售% 發行公司
1 逆光 孫燕姿 1 39.03 EMI
2 1 擁抱 何耀珊 3 24.4 華納
3 梵谷的左耳(3D限量精裝版) 阿沁 1 2.79 華納
4 2 夢裡花(慶功寫真版) 張韶涵 10 1.93 福茂
5 5 為愛而生(CD+DVD) 五月天 12 1.41 滾石
6 3 延長比賽(慶功珍藏影音版) TANK 9 0.51 華研國際
7 4 我要你幸福 盛噶仁波切 6 0.42 豐華
8 7 最愛是V-新歌+精選(2CD+DVD) 徐若瑄 6 0.37 艾迴
9 8 SPESHOW(國王遊戲LIVE黃金版) 羅志祥 18 0.35 艾迴
10 6 愛的力量-10年情歌最精選(全球豪華限量版) 張惠妹 6 0.34 華納
11 你不知道 楊韻禾 1 0.3 華納
12 孤獨的花朵-影音空間 袁泉 1 0.29 種子音樂
13 K歌情人雅座 合輯 1 0.28 滾石
14 9 Superman(第二版) 曹格 13 0.27 滾石
15 FIRE FIRE 1 0.22 艾迴
16 17 童周共聚演唱會 童安格&周治平 5 0.21 環球
17 同名專輯(王者魅力終極私藏版) 飛輪海 1 0.2 華研國際
18 12 楊培安 II 楊培安 7 0.19 擎天
19 20 博杯 江蕙 2 0.18 阿爾發(亞律)
20 13 失落的夢 陳雷 2 0.15 華特

[此贴子已经被作者于2007-3-30 17:58:25编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 17:53:02 | 显示全部楼层

哈哈!!!

棒!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 18:32:46 | 显示全部楼层

老大 加油

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 18:33:51 | 显示全部楼层
板凳,老大厉害哦
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-1 00:40:11 | 显示全部楼层

两个榜有什么区别?

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-31 13:26:55 | 显示全部楼层

我听了何耀珊的歌

不算太好听啊

好单薄的声音

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-1 16:03:29 | 显示全部楼层

帥!!!

加油!!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 18:37:20 | 显示全部楼层
老大好帮!!!继续加油了!!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-30 19:53:32 | 显示全部楼层
LZ,只挑好的说,哎,G榜第二啊,气愤.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入姿饭

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Zifans.Net.

GMT+8, 2024-11-25 10:09 , Processed in 0.113167 second(s), 12 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表