2004.11.25~12.01 第48周
上升 本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 榜数
▲ 1 2 1 孙燕姿 Stefanie 同名专辑 华纳唱片 10.80% 5
▼ 2 1 1 S.H.E 安可-Encore 华研国际 10.30% 3
▲ 3 5 2 罗志祥 达人SHOW 艾回音乐 7.60% 6
▼ 4 3 3 蔡依林 J9 新歌+PARTY精选-J9 PARTY 新力唱片 5.70% 3
▲ 5 11 4 黄品源 感谢 情人 滚石唱片 5.60% 7
▼ 6 4 1 五月天 神的孩子都在跳舞 滚石唱片 5.50% 4
▲ 7 new 7 李圣杰 绝对痴心.手放开 滚石唱片 5.50% 1
▼ 8 6 1 梁静茹 燕尾蝶下定爱的决心 滚石唱片 5.50% 12
▲ 9 new 9 张韶涵 欧若拉-Aurora 福茂唱片 5.50% 1
▼ 10 9 9 罗大佑 美丽岛 典选唱片 2.30% 2
▲ 11 12 7 王菲 菲比寻常-FAYE WONG LIVE 新力唱片 2.10% 3
▲ 12 14 2 电视原声带 天国的嫁衣 艾回音乐 2.10% 12
▼ 13 7 1 5566 C'est Si Bon 最棒冠军精选 (正式版) 艾回音乐 2.10% 10
▼ 14 8 8 周传雄 男人海洋 环球唱片 2.00% 3
15 15 12 詹雅雯 台湾红歌2 女人梦 全员集合 1.50% 4
▼ 16 13 1 张学友 黑与白 新歌+精选-Black & White 环球唱片 1.30% 10
▲ 17 20 1 周杰伦 七里香 新力唱片 1.20% 18
▲ 18 new 18 范逸臣 爱情程式 丰华唱片 1.10% 1
▲ 19 11 孙淑媚 爱到坎站 华特 1.10% 2
▲ 20 new 20 林冠吟 我是火星人 奇迹唱片 1.00% 1
发片已5周的燕姿Stefanie能打败发片仅3周的SHE安可,而且燕姿这几天还没有在台湾省做宣传,足以证明燕姿的新专集要比SHE的更受欢迎。可见SHE公司所宣传的200W张肯定灌水了。这样一来,如果即将发片的刀郎首周未能打败孙燕姿,孙燕姿这张专集将蝉联榜首很长一段时间了。
[此贴子已经被作者于2004-12-3 18:13:22编辑过] |